Localización Odoo Colombia
Lista de requerimientos funcionales
Elaborar una lista de requerimientos funcionales nos puede servir para:
- Identificar la brecha (gap) entre las funcionalidades incorporadas en la versión estándar de Odoo y las necesidades concretas de sus usuarios en Colombia.
- Identificar de manera puntual los cambios que se deben realizar a Odoo para dar cumplimiento a exigencias de orden legal, sean estas de carácter contable, fiscal, comercial, legal o de cualquier otra clase.
- Tener una visión global sobre el esfuerzo que será necesario realizar para lograr una localización funcional aceptable.
- Facilitar el trabajo de los miembros de la comunidad expertos en desarrollo.
- Propiciar el debate entre los miembros de la comunidad expertos en aspectos funcionales sobre la forma en que se deberían incorporar las funcionalidades requeridas.
- Promover la comunicación entre expertos en desarrollo y expertos en aspectos funcionales.
- Establecer prioridades y metas en el proceso de localización.
- Identificar de manera anticipada el impacto que podrían tener los cambios a realizar en uno de los módulos de Odoo sobre los demás.
- Comunicar de forma clara a los nuevos miembros el trabajo realizado y por realizar.
CLASIFICACIÓN
- PROCESO DE VENTA: Desde el "Pedido de venta" hasta el "Recaudo de clientes", incluye el registro contable de las transacciones correspondientes y la configuración de clientes.
- PROCESO DE COMPRA: Desde el "Pedido de compra" hasta el "Pago a proveedores", incluye el registro contable de las transacciones correspondientes y la configuración de proveedores.
- CICLO DEL PRODUCTO: Desde la "Entrada a almacén" hasta la "Salida de almacén", incluye el registro contable de las transacciones correspondientes y la configuración de productos.
- CICLO DE TESORERÍA: Comprende todas las operaciones relacionadas con la gestión de efectivo en caja y bancos.
- PROCESO CONTABLE: Desde la "Apertura de períodos" hasta los "Informes contables", incluye todos los aspectos de configuración y registro de transacciones.
- CICLO FISCAL: Comprende la gestión de todos los asuntos relacionados con impuestos nacionales, locales e internacionales.
- PROCESO RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA: Comprende la gestión de todos los asuntos relacionados con la gestión de los recursos humanos, la liquidación de la nómina y el registro contable de las transacciones originadas en estos procesos.
Esta primera clasificación daría cobertura a una localización funcional para entes económicos cuya actividad principal sea la comercialización de bienes y/o servicios.
En la medida en que el interés común del grupo lo exija se pueden agregar nuevas clasificaciones.
LISTA DE REQUERIMIENTOS
N° | REQUERIMIENTO | CLASIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | CÓDIGO |
---|---|---|---|---|
001 | Terceros - Tipo de documento según DIAN | Ciclo fiscal | Parte I, Parte II | |
002 | Terceros - Naturaleza: Natural o Jurídica | Ciclo fiscal | Parte I, Parte II | |
003 | Terceros - Apellidos y Nombres en personas naturales | Ciclo fiscal | Parte I, Parte II | |
004 | Terceros - Código DANE para Departamento y Municipio | Ciclo fiscal | ||
005 | Terceros - Código de Actividad Económica según DANE y DIAN | Ciclo fiscal | ||
006 | Terceros - Nombre comercial | Ciclo fiscal | ||
007 | Terceros - NIT y Dígito de verificación | Ciclo fiscal | ||
008 | Impuestos - Gestión de autoretención a título de CREE | Ciclo fiscal | ||
009 | Impuestos - Gestión de UVT (Unidad de Valor Tributario) | Ciclo fiscal | ||
010 | Impuestos - Requisitos legales de la factura de venta según artículo 617 del Estatuto Tributario | Ciclo fiscal | ||
011 | Tesorería - Impresión de "Recibos de caja" o "Comprobantes de ingreso" | Ciclo de tesorería | ||
012 | Tesorería - Impresión de "Comprobantes de egreso" | Ciclo de tesorería | ||
013 | Información exógena - Generar formato 1001 - Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas | Ciclo fiscal | ||
014 | Información exógena - Generar formato 1003 - Retenciones en la fuente que le practicaron | Ciclo fiscal | ||
015 | Información exógena - Generar formato 1005 - Impuesto a las ventas por pagar (Descontable) | Ciclo fiscal | ||
016 | Información exógena - Generar formato 1006 - Impuesto a las ventas por pagar (Generado) e Impuesto al consumo | Ciclo fiscal | ||
017 | Información exógena - Generar formato 1007 - Ingresos recibidos | Ciclo fiscal | ||
018 | Información exógena - Generar formato 1008 - Saldos de cuentas por cobrar | Ciclo fiscal | Ver especificación | |
019 | Información exógena - Generar formato 1009 - Saldos de cuentas por pagar | Ciclo fiscal | ||
020 | Información exógena - Generar formato 1012 - Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás inversiones tributarias | Ciclo fiscal | ||
021 | NIIF - Clasificación de la compañía según "Grupos de entidades" definidos por el CTCP para la aplicación de las NIIF | Proceso contable | Ver especificación | |
022 | NIIF - Identificar si la empresa va a tomar la opción de "Registro de diferencias" o la de "Libro tributario" | Proceso contable | Ver especificación | |
023 | NIIF - Plan de cuentas adaptado para registros contables según NIIF | Proceso contable | ||
024 | Facturación - Reporte diario de operaciones según Resolución DIAN 3878 de 1996 | Ciclo fiscal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario